Sign In | Join Free | My ledscreensign.com |
|
Brand Name : HICORPWELL
Model Number : MM Bare Optical Fiber
Certification : IEC 60794-2-10/11
Place of Origin : China
MOQ : 1000m
Price : negotiation
Payment Terms : Western Union, L/C, T/T
Supply Ability : 1000KM Per Month
Packaging Details : Standard length: 2km/roll (as per your requirements)
Fiber Type : Low OH Bare Optical Fiber
Wavelength : 800 - 1600 nm
Core Diameter : Ø105um
Item No : 105-125-12NA 15NA 22NA
NA : 0.12NA, 0.15NA, 0.22NA
Coating Material : Acrylate
Short Term Bendig Radius : >=12mm
Long Term Bendig Radius : >=25mm
Core/clad offset : =<3.0um
105-125- 12NA 15NA 22NA Low OH Bare Optical Fiber Core Dia 105 um Cladding Dia 125 um Coating Dia 250 um
Patch Cables Available with these Fibers | |||
Item | Fiber Used | Description | Length |
M14 | HCW050LGA | SMA to SMA | 1, 2, 5, 10, or 20 m |
M42 | FC/PC to FC/PC | 1, 2, or 5 m | |
M16 | FC/PC to SMA | 1 m | |
M50 | SMA to SMA, AR Coated for VIS or NIR | 2 m | |
MR14 | SMA to SMA, Armored | 1 or 2 m | |
BFY50 | HCW050LGA, HCW050UGA | SMA Y-Bundle | 2 m |
M15 | HCW105LCA | SMA to SMA | 1, 2, 5, 10, or 20 m |
M43 | FC/PC to FC/PC | 1, 2, or 5 m | |
M18 | FC/PC to SMA | 1 m | |
M105 | SMA to SMA, AR Coated for VIS or NIR | 2 m | |
MR15 | SMA to SMA, Armored | 1 or 2 m | |
M105x-50-1 | FC/PC to FC/PC, Beamsplitter-Coated | 1 m | |
M105x-P01-1 | FC/PC, Mirror-Coated | 1 m | |
BFY105 | HCW105UCA, HCW105LCA | SMA Y-Bundle | 2 m |
M91 | HCW200UEA | FC/PC to SMA | 1 m |
M36 | HCW200LEA | FC/PC to SMA | 1 m
|
Specification :
Item | Wavelength Range | Hydroxyl Content | Core Diameter | Cladding Diameter | Coating Diameter | Core / Cladding | Coating | Proof Test | Stripping Tool |
HCW050UGA | 250 - 1200 nm | High-OH | 50 μm ± 2% | 125 ± 1 μm | 250 μm ± 4% | Pure Silica / Fluorine-Doped Silica | Acrylate | ≥100 kpsi | T08S13 |
HCW050LGA | 400 - 2400 nm | Low-OH | |||||||
HCW105UCA | 250 - 1200 nm | High-OH | 105 μm ± 2% | 125 ± 1 μm | 250 μm ± 4% | T08S13 | |||
HCW105LCA | 400 - 2400 nm | Low-OH | |||||||
HCW200UEA | 250 - 1200 nm | High-OH | 200 μm ± 2% | 220 ± 2 μm | 320 μm ± 5% | T10S13 | |||
HCW200LEA | 400 - 2400 nm | Low-OH |
Solarization may occur at wavelengths below 300 nm.We also provide solarization multimode fiber.
![]() |
105-125- 12NA 15NA 22NA Low OH Bare Optical Fiber Core Dia 105 um Cladding Dia 125 um Coating Dia 250 um Images |